特別登録馬
11R
アルゼンチン共和国杯
GⅡ
東京11R 15:30発走 / 芝2500m (左) 国際 [特指] ハンデ18頭
3歳上 賞金:1着5700万円、2着2300万円、3着1400万円、4着860万円、5着570万円
| 馬名 | 斤量 |
|---|---|
| ウエストナウ | 57.5 |
| キングスコール | 55.0 |
| キングズパレス | 57.0 |
| グランヴィノス | 56.0 |
| ショウナンラプンタ | 58.0 |
| ジョイボーイ | 55.0 |
| ジーティーダーリン | 55.0 |
| ディマイザキッド | 56.0 |
| ドゥラドーレス | 58.0 |
| ビザンチンドリーム | 59.5 |
| ファイアンクランツ | 58.0 |
| ファミリータイム | 56.0 |
| ホーエリート | 56.5 |
| ホールネス | 55.0 |
| ボーンディスウェイ | 56.0 |
| マイネルエンペラー | 58.5 |
| マイネルカンパーナ | 56.0 |
| ミクニインスパイア | 56.0 |
| ミステリーウェイ | 58.0 |
| ミラージュナイト | 57.0 |
| メイショウゲキリン | 58.0 |
| レッドバンデ | 57.0 |

